はじめに
「いい案件、探すのが大変すぎる…」
そんなフリーランスの声に応えて、今すぐ応募できる最新案件をカテゴリ別にまとめました。
- 案件数:全15件(各カテゴリ3件ずつ)
- 更新頻度:平日ほぼ毎日
- 対象職種:Webディレクター/Webデザイナー/Webライター/Webエンジニア/Webマーケター
働き方や単価、応募条件などを整理してあるので、効率的な仕事探しにご活用ください。
Webディレクターの求人3件
案件選びのポイント
案件の粒度や裁量範囲をチェック!
- 上流から関われるか(要件定義・企画など)
- 単なる進行管理で終わらないポジションか
- チーム構成・連絡体制(Slack/Notionなど)も要確認
→ スキルアップとリピート発注の両立を狙うなら、立ち位置が明確な案件が◎
案件タイトル | ビューティー&ヘルス事業向けWebディレクション |
報酬 | 〜650,000円/月 |
条件 | ・AdobeXDもしくはFigmaを用いたワイヤーフレーム作成経験(3年以上) ・Webディレクターとしての進行管理経験(3年以上) ・クリエイティブチェックの実務経験(3年以上) |
働き方 | ・週5日・一部リモOK |
掲載元 | レバテック (https://freelance.levtech.jp/project/detail/247558/) |
編集コメント | 美容・健康系Webサイトの設計から進行管理までを担うディレクション業務。要件定義から構成策定、顧客折衝まで幅広く関わり、クリエイティブ品質のチェックも重視されるポジションです。Adobe XDやPhotoshopの実務経験が豊富で、丁寧な制作進行が得意な方におすすめです。 |
案件タイトル | 地域ポータルサイト向けマーケティング・ディレクション |
報酬 | 〜500,000円/月 |
条件 | ・Webサイト制作に関する基本的な知見・Facebook及びInstagram等Webマーケティングに関する知見・新規企画、コンテンツマネジメント経験 |
働き方 | ・週5日・一部リモOK |
掲載元 | レバテック (https://freelance.levtech.jp/project/detail/276347/) |
編集コメント | 地域密着型の情報発信を支えるポータルサイトにて、Webコンテンツの企画・制作ディレクションを担うマーケター募集。SNS運用の知見やWeb制作経験を活かし、地域との接点を創出するポジションです。コンテンツを通じて地域活性に貢献したい方におすすめの案件です。 |
案件タイトル | WEB広告のプランニング&ディレクション |
報酬 | 450,000 ~ 600,000円/月 |
条件 | ・競合分析、市場調査の実施経験・デジタル広告に運用改善おける深い知見・企画書作成から制作ディレクション経験 |
働き方 | ・週40h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/15032) |
編集コメント | 広告戦略の立案から制作進行、レポーティングまで一貫して携わるポジション。Web広告の企画全体をハンドリングし、幅広いジャンルの商材に対応できる実践型の案件です。営業や運用担当と密に連携しながら、広告成果に直結するクリエイティブをリードしたい方に最適です。 |
Webデザイナーの求人3件
案件選びのポイント
単価と修正回数のバランスが鍵!
- デザインの自由度があるか(ガチガチの指示より提案型)
- 納品形式・修正回数の明示があると安心
- 実績掲載OKかどうかも見逃さずに
→ ストレスの少ない案件は、「指示が丁寧」「素材が整ってる」などの条件に注目。
案件タイトル | 大手企業のBtoBサービスにおけるUI・UXデザイン |
報酬 | ~ 1,200,000円/月 |
条件 | ・Figmaを使用してのUIデザイン制作 ・コンポーネント/モジュール設計 ・デザインレビュー |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | クラウドワークステック (https://tech.crowdworks.jp/job_offers/82056) |
編集コメント | 複数の情報データサービスを横断してUI/UX設計を担うポジション。課題抽出からジャーニーマップ作成、Figmaでの画面設計、レビュー対応まで広く関われる環境です。社内外との連携が多く、デザインガイドラインの構築やサービスブランディングにも貢献できるのが魅力です。 |
案件タイトル | ネット証券会社でUI/UXデザイン |
報酬 | 350,000 ~ 500,000円/月 |
条件 | ・Webディレクター経験 ・デザイン/情報設計に関する経験(コーディング経験あり) ・円滑なコミュニケーションスキル(顧客折衝経験あり) |
働き方 | ・週32h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14996) |
編集コメント | ネット証券のWeb・アプリ改修に携わるデザイン&ディレクション案件。情報設計から顧客との要件調整、デザインQA対応まで幅広く担える実務型ポジションです。金融サービスのUX改善に関心があり、論理的な設計や整理が得意な方におすすめ。週4日~OKで柔軟な働き方も可能です。 |
案件タイトル | 大手新聞社グループの広告代理店でWebデザイナー |
報酬 | 250,000 ~ 450,000円/月 |
条件 | ・Webデザイン実務経験 3年以上 ・Photoshop、Illustrator、Figma、XD など主要ツールの使用経験 ・レスポンシブ対応を含むサイトデザインの経験 |
働き方 | ・週32h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/15027) |
編集コメント | 大手新聞社グループの広告代理店で、コンセプト設計からビジュアルデザインまで一貫して携われるWebデザイナー案件。UI/UXの視点を活かしつつ、コーポレートやLPなど多様な案件に取り組めます。チームとの連携やクライアント対応も含め、実践的にスキルを磨ける環境です。 |
Webライターの求人3件
案件選びのポイント
単価だけじゃなく“書きやすさ”も大事!
- 構成の有無(支給・作成)
- 納期の柔軟さ/連絡手段の明確さ
- 校正・修正ポリシー(厳しすぎないか)
→ 自分の得意ジャンル×信頼できるクライアントが理想です。
案件タイトル | ビジネス系動画編集 |
報酬 | 30,000 ~ 80,000円/月 |
条件 | ・Googleスライドなどを用いた資料編集の実務経験 ・AIツール(例:Canva、NoLangなど)を使った操作経験 ・簡単な図解を構成・編集できるデザインセンス |
働き方 | ・週10h~・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/15089) |
編集コメント | 次世代ビジネス教材の動画制作に関わるスライド編集&AI動画生成業務。ベーススライドの調整とAIツール(NoLang)による動画化が主な業務で、操作マニュアルも完備。視覚的な資料整理が得意な方や、AIツールに慣れている方におすすめ。 |
案件タイトル | e-Learningサービスで小学生〜高校生向学習教材作成 |
報酬 | 100,000 ~ 250,000円/月 |
条件 | ・学習指導要領に準拠した設問・解説を作成できる教育分野の知見がある方 ・Excelを使用した4択形式の問題・解説作成スキル(基本操作含む) ・図表・画像・動画を効果的に活用できる教材企画スキル |
働き方 | ・週16h・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14929) |
編集コメント | SalesTechを手がけるスタートアップの新規e-Learning事業で、小中高生向け教材の作成を担当。教科ごとの学習指導要領に基づいた4択問題をExcelで制作し、図表や動画の活用も歓迎されています。教育現場や教材開発経験を活かし、学習支援の仕組みづくりに貢献したい方に最適です。 |
案件タイトル | 採用広報ライター |
報酬 | 10,000 ~ 30,000円/月 |
条件 | ・採用広報記事の執筆経験 ・Googleワークスペースの使用経験(業務上ドキュメントを使用するため) |
働き方 | ・週1h~・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/15065) |
編集コメント | 採用広報に特化した記事ライティング業務。企画やインタビューは社内で完結しており、動画やメモをもとに記事化するスタイルのため、構成力と表現力が活かせます。フルリモート・自由な稼働時間で本業との両立も可能。採用ブランディングに関心のある経験者におすすめです。 |
Webエンジニアの求人3件
案件選びのポイント
仕様が明確な案件は“事故”が少ない!
- 実装範囲や期待成果物がはっきりしているか
- 使用技術/バージョン指定が具体的か
- ソース管理(Git)や進行方法(タスク管理ツール)の有無
→ 可能なら、コードレビュー環境やテストの有無も確認しておくと安心です。
案件タイトル | Microsoft365の導入におけるPjM |
報酬 | ~900,000円/月 |
条件 | ・Microsoft 365サービスに関する基本的な理解と、その導入・活用に関する知見 ・要件定義から運用設計までの一連のプロジェクトライフサイクルに関する知識と経験 ・論理的思考力、問題解決能力、課題特定能力 |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19229) |
編集コメント | Microsoft 365導入を軸に、要件定義からソリューション提案、実装マネジメント、運用設計まで一貫して担うPjMポジション。複数ベンダー調整やクライアント折衝を含む上流経験が活かせる案件です。稼働日数の柔軟性が高く、長期的な伴走や定着化支援にも関われる点が魅力です。 |
案件タイトル | プラットフォームサービスにおけるPM業務 |
報酬 | ~900,000円/月 |
条件 | ・webサービスのPM経験 ・ベンチャー企業での就業経験 |
働き方 | ・週2日~5日・フルリモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19239) |
編集コメント | 商業施設内で働くテナント従業員のダブルワーク支援を目的とした新規プラットフォーム開発を担うPM案件。若手精鋭エンジニア陣との協働で、0→1の立ち上げに関われるのが魅力。フルリモートで柔軟な稼働が可能。スピード感ある環境でWebサービス開発をリードしたい方に最適です。 |
案件タイトル | テレビ局向け社内ツール開発案件 |
報酬 | ~700,000円/月 |
条件 | ・Next.jsでのフロント開発経験 ・バックエンド開発経験(TypeScript、Python経験あると理想) ・クラウド環境での開発経験(AWSが理想) |
働き方 | ・週3日・フルリモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19240) |
編集コメント | テレビ局の業務効率化を支える社内ツール開発案件。Next.jsを用いたフロント開発に加え、TypeScript・PythonでのバックエンドやAWS環境での実装も含めたフルスタック対応が求められます。少人数チームでの自走力が重視されるため、裁量ある現場で技術を発揮したい方に最適です。 |
Webマーケターの求人3件
案件選びのポイント
裁量と継続性のバランスを確認!
- 「企画から任せる」か「実行だけ」かで関わり方が変わる
- データ分析や改善提案まで関与できるとスキルが伸びやすい
- ツール(GA4/広告管理画面/CRMなど)のアクセス権はあるか?
→ 自分の得意領域に集中できる案件が最も成果につながります。
案件タイトル | マッチングアプリ特化WebメディアでSEO・コンテンツ戦略 |
報酬 | 280,000円~336,000円/月 |
条件 | ・オンラインメディアやコンテンツサイトにおける企画立案から編集・公開までの一連の実務経験(3年以上) ・Webディレクターの経験(3年以上) ・SEOやWebマーケティングに関する実務経験 |
働き方 | ・月80~96h・フルリモートOK |
掲載元 | シューマツワーカー (https://shuuumatu-worker.jp/projects/16555) |
編集コメント | マッチングアプリ業界に特化したWebメディアのSEO推進・品質管理を担うディレクション案件。編集・校閲や数値分析を通じてCVRやCTRの改善に貢献できるポジションです。メディア運営の一連の実務経験がある方は即戦力として活躍可能。フルリモート&柔軟な稼働スタイルも魅力です。 |
案件タイトル | 健康食品事業のECマーケティング戦略担当 |
報酬 | 35,000円~80,000円 |
条件 | ・ECのマーケティング戦略を企画から推進まで実行経験 |
働き方 | ・月10〜20h・フルリモートOK |
掲載元 | シューマツワーカー (https://shuuumatu-worker.jp/projects/16579) |
編集コメント | 健康食品のEC事業にて、新製品開発や事業拡大に向けた戦略立案・分析を担うマーケター募集。責任者との壁打ちや競合分析など、上流工程から関われるポジションです。少人数体制で裁量も大きく、実務経験を活かして戦略的に伴走したい方におすすめ。フルリモート&柔軟な稼働も魅力。 |
案件タイトル | 大手エンタメ系出版社でWebマーケティングオペレーター |
報酬 | 300,000 ~ 350,000円/月 |
条件 | ・基本的なPCスキル(Googleドキュメント、Googleスライド、slack、gmailなど) ・マーケ領域のご経験を積みたい方(経験者尚可) |
働き方 | ・週40h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/15066) |
編集コメント | 大手エンタメ出版社でのWebマーケティング支援ポジション。MAツールやCMSを活用した運用業務が中心で、SlackやGoogleツールを用いた部門間調整も発生します。実務を通じてマーケスキルを深めたい方や、丁寧なオペレーションが得意な方におすすめの案件です。 |
「フリ転」編集後記
今日の求人まとめはいかがでしたか?
「ちょうど良い案件を毎日手元に届くようにしたい」方は、LINE公式アカウントにご登録ください。
また、「この求人まとめが役立った」と感じたら、SNSでのシェアも大歓迎です!
今後の更新予定
- 次回更新予定:2025年6月26日
- 過去のまとめは[こちらのアーカイブページ]からご覧いただけます
免責事項
掲載している案件情報は、原則として各プラットフォーム・発信者による情報を基にまとめています。
応募・契約前に、必ず元の求人ページの最新情報をご確認ください。