【2025年6月4日 更新】「フリ転」Web系フリーランス求人まとめ速報|毎日3分でチェックできる、注目の15案件を厳選!
- Home
- フリーランス求人速報
- 【2025年6月4日 更新】「フリ転」Web系フリーランス求人まとめ速報|毎日3分でチェックできる、注目の15案件を厳選!


フリ転編集部
「フリ転」は、フリーランスクリエイター向けのコミュニティメディアです。 デザイナー・ライターやエンジニア・マーケターなどクリエイティブな冒険心を持つ仲間と、独立ノウハウ&最新ツール情報や著名人インタビューなど、豊富なコンテンツを提供します。
目次
はじめに
「いい案件、探すのが大変すぎる…」
そんなフリーランスの声に応えて、今すぐ応募できる最新案件をカテゴリ別にまとめました。
- 案件数:全15件(各カテゴリ3件ずつ)
- 更新頻度:毎週
- 対象職種:Webディレクター/Webデザイナー/Webライター/Webエンジニア/Webマーケター
働き方や単価、応募条件などを整理してあるので、効率的な仕事探しにご活用ください。
Webディレクターの求人3件
案件選びのポイント
案件の粒度や裁量範囲をチェック!
- 上流から関われるか(要件定義・企画など)
- 単なる進行管理で終わらないポジションか
- チーム構成・連絡体制(Slack/Notionなど)も要確認
→ スキルアップとリピート発注の両立を狙うなら、立ち位置が明確な案件が◎
案件タイトル | SNS運用ディレクション |
報酬 | 〜500,000円/月 |
条件 | ・SNSアカウントの運用経験・SNSクリエイティブのデザイン経験 |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | レバテック (https://freelance.levtech.jp/project/detail/247411/) |
編集コメント | SNS運用の戦略立案からクリエイティブ制作・数値分析までを担う一気通貫型のディレクション案件。運用・デザイン両面の経験が活かせ、特に法人アカウント運用の実績がある方におすすめ。マーケ目線での改善提案にやりがいあり。 |
案件タイトル | 化粧品メーカー向けWebサイト運用ディレクション |
報酬 | 〜550,000円/月 |
条件 | ・Webディレクション経験(3年以上) ・クライアント折衝経験 ・英語での実務経験(メールでのやり取り) |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | レバテック (https://freelance.levtech.jp/project/detail/247461/) |
編集コメント | 化粧品メーカー案件でのWebディレクション業務。折衝〜進行〜指示出しまで一貫して携われ、運用経験を積みたいディレクターに最適。20〜40代が活躍しており、安定した稼働環境も魅力。 |
案件タイトル | 大手広告代理店でのWebディレクション |
報酬 | 300,000 ~ 600,000円/月 |
条件 | ・Webディレクターとしての経験 ・企画立案、プレゼン経験・要件定義、コスト交渉などのベンダーコントロール経験 |
働き方 | ・週40h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14816) |
編集コメント | 大手クライアント案件を多数抱える鉄道系広告代理店でのWebディレクター募集。戦略立案から制作進行、チーム統括まで幅広く携われるハイレベルなポジションです。報酬レンジも高く、リモート併用可能。キャリアアップや実績強化を狙う中堅〜ベテランにおすすめです。 |
Webデザイナーの求人3件
案件選びのポイント
単価と修正回数のバランスが鍵!
- デザインの自由度があるか(ガチガチの指示より提案型)
- 納品形式・修正回数の明示があると安心
- 実績掲載OKかどうかも見逃さずに
→ ストレスの少ない案件は、「指示が丁寧」「素材が整ってる」などの条件に注目。
案件タイトル | 転職プロダクトのUIデザイン |
報酬 | 〜750,000円/月 |
条件 | ・事業会社でのプロダクトUIデザイン経験3年以上・アプリケーションデザイン経験3年以上 ・Figma、Adobe CCを使ったUI制作、情報設計・機能提案経験 ・UI / UX 視点でサービスの課題解決や改善施策を進めた経験 |
働き方 | ・月140〜180h・フルリモOK |
掲載元 | クラウドワークステック (https://crowdtech.jp/job_offers/75677) |
編集コメント | 自社大規模プロダクトのUX/UI改善や新規機能設計に携わるデザイナー募集。Figmaを活用し、プランナー・エンジニアと連携しながらユーザー体験を構築できます。単一サービスで100万人以上が利用するプロダクトの成長に、デザインの力で深く関わりたい方におすすめです。 |
案件タイトル | 採用HP/採用ピッチ資料制作 |
報酬 | 80,000 ~ 200,000円/月 |
条件 | ・HPやスライド資料のデザイン実務経験 |
働き方 | ・週10〜15h・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14617) |
編集コメント | 成長企業で、自社の採用ブランディングに直結するデザイン業務を担当。採用HPやピッチ資料などの制作を通じて、企業の想いやビジョンを視覚的に表現するポジションです。ヒアリングから形に落とし込める方に最適で、柔軟な稼働も可能です。 |
案件タイトル | リーガルテック製品のプロダクトデザイン |
報酬 | ~750,000円/月 |
条件 | ・プロダクトデザイナー経験3年以上・ユーザーヒアリング経験・サービスの継続的改善経験 |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14876) |
編集コメント | 生成AIやAIエージェント活用を前提としたプロダクト設計に携われる先端案件。ユーザー課題の深掘りからプロトタイプによる検証、UI設計まで一貫して関与でき、プロダクト視点での成長に最適です。毎週木曜の出社以外は柔軟な働き方も可能で、裁量高く働きたい方におすすめ。 |
Webライターの求人3件
案件選びのポイント
単価だけじゃなく“書きやすさ”も大事!
- 構成の有無(支給・作成)
- 納期の柔軟さ/連絡手段の明確さ
- 校正・修正ポリシー(厳しすぎないか)
→ 自分の得意ジャンル×信頼できるクライアントが理想です。
案件タイトル | AI領域のコンテンツSEO記事制作 |
報酬 | 30,000円~/記事 |
条件 | ・Webライティング経験1年以上 ・生成AIに関する知見 ・CMSでの入稿経験 |
働き方 | ・週20h~・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/13421) |
編集コメント | 国内最大級のAIコミュニティを支えるライター案件。生成AIに関するコラムの企画・執筆・配信を一貫して担当できるポジションです。最新トレンドを深掘りしながら、社会の最前線を文章で伝えることに挑戦したい方に最適。好奇心とスピード感を活かして働ける環境です。 |
案件タイトル | 大手出版社マンガコンテンツの校正 |
報酬 | ~450,000円/月 |
条件 | ・漫画の翻訳または校正業務経験 ・アメリカ英語のネイティブな感覚が分かる |
働き方 | ・準委任契約・フルリモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14624) |
編集コメント | 人気漫画の英語版ローカライズに携われる校正業務。日本語と英語の双方に精通し、表現の違和感や誤訳を丁寧にチェックする力が求められます。漫画・アニメに関心があり、翻訳や校正の実務経験をお持ちの方におすすめ。リモートで柔軟に対応でき、副業にも適した案件です。 |
案件タイトル | EC・バックオフィス向けBtoBメディアの編集 |
報酬 | 200,000 ~ 300,000円/月 |
条件 | ・ビジネス系メディアにおける編集経験〈3年以上〉 ・編集者としての姿勢・スキル |
働き方 | ・週24h~・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14699) |
編集コメント | 業界特化型メディア「ECのミカタ」「オフィスのミカタ」にて、取材・記事編集・企画立案などを幅広く担うポジション。EC・バックオフィス業界に関心があり、正確性と構成力をもって情報を発信したい方におすすめ。中長期で安定的に編集業務に関わりたい方にぴったりです。 |
Webエンジニアの求人3件
案件選びのポイント
仕様が明確な案件は“事故”が少ない!
- 実装範囲や期待成果物がはっきりしているか
- 使用技術/バージョン指定が具体的か
- ソース管理(Git)や進行方法(タスク管理ツール)の有無
→ 可能なら、コードレビュー環境やテストの有無も確認しておくと安心です。
案件タイトル | 生成AIサービスにおけるテックリード |
報酬 | ~90,000円/月 |
条件 | ・機能開発のリード経験 ・任意のプログラミング言語や開発分野に関する高い習熟度 ・AWS / GCP / Azureいずれかを利用した開発経験 |
働き方 | ・月140〜180h・フルリモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19113) |
編集コメント | 生成AIを活用したBtoBセールス領域のプロダクト開発をリードするポジション。インフラからフロント・バックエンドまで広く関与でき、クラウド環境での開発経験を活かせます。技術選定や機能設計にも主体的に関わりたい方に最適。フルリモートでの柔軟な働き方も可能です。 |
案件タイトル | 顧客連携基盤活用/分析におけるBIエンジニアリング |
報酬 | ~700,000円/月 |
条件 | ・Tableau、PowerBIなどBIツールの実装経験者 ・SQLでのデータマート構築経験者 |
働き方 | ・月140〜180h・フルリモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19118) |
編集コメント | Tableauを用いたBI実装を中心に、データ活用でグループ全体の意思決定を支援するポジション。Athena×SQL環境での実装経験が活かせ、事業側への提案やアドホック分析にもチャレンジ可能。フルリモートで集中して取り組める環境です。データで事業に貢献したい方に最適。 |
案件タイトル | ヘルスケア系サービスのエンジニアリング |
報酬 | ~900,000円/月 |
条件 | ・Flutterでの実装経験2年以上 |
働き方 | ・月140〜180h・フルリモOK |
掲載元 | ITPRO PARTNERS (https://itpropartners.com/job/detail/19120) |
編集コメント | ヘルスケア領域で患者・家族・医療従事者を支えるアプリ開発を担うFlutterエンジニア募集。基本設計からストア公開まで広く関われるため、裁量ある実装環境でスキルを発揮できます。医療分野への貢献意欲があり、自発的に動ける方におすすめ。フルリモートで集中しやすい環境です。 |
Webマーケターの求人3件
案件選びのポイント
裁量と継続性のバランスを確認!
- 「企画から任せる」か「実行だけ」かで関わり方が変わる
- データ分析や改善提案まで関与できるとスキルが伸びやすい
- ツール(GA4/広告管理画面/CRMなど)のアクセス権はあるか?
→ 自分の得意領域に集中できる案件が最も成果につながります。
案件タイトル | 高校生就活支援サービスの広告運用 |
報酬 | 140,000円~270,000円/月 |
条件 | ・マーケティング戦略を企画から、実行まで一貫した対応経験 ・Web広告の実務経験 |
働き方 | ・月40~60h・フルリモートOK |
掲載元 | シューマツワーカー (https://shuuumatu-worker.jp/projects/16471) |
編集コメント | 高校生の就活を支援する社会性の高いサービスにて、法人向け広告運用を担うマーケター募集。Web広告の選定からチューニング、クリエイティブ指示まで幅広く担当できます。人材業界や採用マーケティング経験者には親和性が高く、成長フェーズの事業に貢献したい方に最適です。 |
案件タイトル | 不動産仲介事業のブランディング・コンテンツマーケティング |
報酬 | 100,000円~336,000円/月 |
条件 | ・コンテンツマーケティングやWebマーケティングの経験3年以上 ・企業のリブランディングに携わった経験 |
働き方 | ・月40~96h・フルリモートOK |
掲載元 | シューマツワーカー (https://shuuumatu-worker.jp/projects/16472) |
編集コメント | 自社ブランドのリニューアルを進める不動産企業で、ブランディング戦略からWebコンテンツ企画・実行までを担うマーケター募集。経営企画チームと連携しながら、戦略的に外部への見え方を設計していくポジションです。コンテンツ設計やHubSpot活用経験を活かしたい方に最適。 |
案件タイトル | スポーツブランドのECマーケティング |
報酬 | 〜1,050,000円/月 |
条件 | ・消費財ECの運営経験 5年以上 ・デジタルマーケティング・マーケティングオートメーション・広告運用経験 5年以上 ・ECサイトの改善開発における海外ベンダーとの英語コミュニケーション経験 |
働き方 | ・月140〜180h・一部リモOK |
掲載元 | SOKUDAN (https://sokudan.work/top/projects/14822) |
編集コメント | スポーツ×ファッション領域のEC事業を成長させるマーケティングマネージャー案件。戦略立案からUI/UX改善、CRM施策、広告運用まで幅広く携われ、グローバル対応やチーム推進力も求められます。デジタル施策の実行力と英語力を活かし、大手ブランドの成長に貢献したい方に最適です。 |
「フリ転」編集後記
今日の求人まとめはいかがでしたか?
「ちょうど良い案件を毎日手元に届くようにしたい」方は、LINE公式アカウントにご登録ください。
また、「この求人まとめが役立った」と感じたら、SNSでのシェアも大歓迎です!
今後の更新予定
- 次回更新予定:2025年6月9日
- 過去のまとめは[こちらのアーカイブページ]からご覧いただけます
免責事項
掲載している案件情報は、原則として各プラットフォーム・発信者による情報を基にまとめています。
応募・契約前に、必ず元の求人ページの最新情報をご確認ください。